Huahui Test Machine
13921944678
 
 
技术指标:
| 产品型号 | HYP-300kn | 
| 最大试验力 | 300kN | 
| 结构形式 | 两立柱两丝杠链条传动油缸下置式 | 
| 控制方式 | 手动控制试验加载过程 | 
| 试验机级别 | 1级 | 
| 试验力测量范围 | 2%-100%FS | 
| 试验力示值相对误差 | 优于示值的±1% | 
| 力显示分辨力 | 20000码 | 
| 不变形有效测量范围 | 2%~100%FS | 
| 不变形显示分辨力 | 20000码 | 
| 不变形示值相对误差 | 优于示值的±0.5% | 
| 位移分辨率 | 0.01mm | 
| 位移示值相对误差 | 优于示值的±1% | 
| 活塞最大移动速度 | 50mm/min手动调节 | 
| 横梁调整速度 | 150mm/min | 
| 油缸活塞行程 | 250mm | 
| 最大拉伸空间 | 650mm | 
| 最大压缩空间 | 500mm | 
| 立柱间距 | 540mm | 
| 拉伸辅具圆试样夹持直径 | Φ13-Φ26mm | 
| 拉伸辅具扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 
| 弯曲辅具配置 | 三点式弯曲辅具 | 
| 弯曲支辊上下直径 | 3×Φ30mm | 
| 压缩辅具配置 | Φ160mm球面自动找正式压缩辅具 | 
| 主机外形尺寸(mm) | 约740×580×2050 | 
| 油源油源外形尺寸 | 约820×590×920mm | 
| 供电电源 | 380V±10%/50Hz/三相四线制 | 
三、产品特点
3.1加深钳口座可防止拉伸试验中受力不均匀产生的喇叭状不变形,提高了牢固性和寿命,使夹持更牢靠更顺滑;
3.2在钳口座和钳口夹板之间增加耐磨衬板,保护了钳口座和卡板,使钳动更灵活;
3.3主机底座与丝杠之间采用圆锥轴承使丝杠旋转更为稳定可靠,同时解决了间隙对试验过程的影响;
3.4中横梁采用调隙螺母机构,消除了间隙,提高了测量性能。